| JALRA 50 MG TABLETY tbl 14x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) | IASOCHOLINE 1GBQ/ML, INJEKČNÝ ROZTOK sol inj 1x0,2 ml-15 ml/200 MBg-15000 MBq (liek.inj.skl.viacd.-15 ml) | OCTAGAM 5 % sol inf 2x200 ml/10 g (fľ.skl.infúzna) |
Kod | 59287 | 3367A | 0590D |
Registračné číslo | EU/1/08/485/002 | 88/0527/12-S | 59/0050/19-S |
Úcinné látky | Vildagliptin ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) | Fluórmetylcholín (18F) | Imunoglobulín ľudský normálny ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) |
Indikacná skupina | (18) Antidiabetiká (vrátane inzulínu) | (88) Rádiofarmaká | (59) Imunopreparáty |
ATC klasifikácia | A10BH02 Vildagliptín | V09IX07 Fluórmetylcholín (18F) | J06BA02 Imunoglobulíny, normálne ľudské na intravenózne použitie |
Patentna ochrana | originalny liek | genericky liek | genericky liek |
Dátum registrácie | 19. 11. 2008 | 5. 12. 2012 | 25. 2. 2019 |
Zastupenie vyrobcu | Novartis Europharm Limited Írsko | | Octapharma (IP) SPRL Belgicko |
Doba pouzitelnosti | 24 mes. | 14 dny | 24 mes. |
|       |     |    |
Konecná cena lieku | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Úhrada poistovne | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Doplatok pacienta | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Nežiaduce účinky | | najväčšie riziko vyplýva z expozície ionizujúcemu žiareniu. Vystavenie ionizujúcemu žiareniu môže spôsobiť rakovinu a potenciálny vznik dedičných porúch. | Okamžite kontaktujte lekára, ak sa u vás prejavia niektoré zo závažných vedľajších účinkov uvedených nižšie (všetky sú veľmi zriedkavé a môžu sa prejaviť u 1 z 10 000 infúzii).
V niektorých prípadoch bude musieť lekár prerušiť liečbu a znížiť dávku alebo liečbu ukončiť:
• Opuch tváre, jazyka a priedušnice, ktoré môžu spôsobiť vážne ťažkosti pri dýchaní
• Náhla alergická reakcia prejavujúca sa lapaním po dychu, vyrážkou, dýchavičnosťou a poklesom krvného tlaku
...viac |