| KABIVEN PERIPHERAL emu inf 1x1920 ml (vak Excel) | RINGER´S BRAUN INJECTION sol inf 10x500 ml (PE obal) | TORENDO 2 MG tbl flm 100x2 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) | FLUMAZENIL PHARMASELECT 0,1 MG/ ML sol ifc 5x5 ml/0,5 mg | INSUMAN COMB 50 sus inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen..pere) | ZINFORO 600 MG PRÁŠOK NA INFÚZNY KONCENTRÁT plc ifc 10x600 mg (liek.inj.skl.) | SEROQUEL XR 200 MG tbl plg 100(100x1)x200 mg (blis.PCTFE/PVC/Al) |
Kod | 06388 | 33976 | 37006 | 53544 | 66144 | 2508A | 2889B |
Registračné číslo | 76/0303/01-S | 76/0748/92-CS | 68/0466/06-S | 19/0540/08-S | EU/1/97/030/166 | EU/1/12/785/001 | 68/0231/07-S |
Úcinné látky | Aminokyselíny ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) Glukóza ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) Lipidy Roztok na parenterálnu výživu,kombinácie | Chlorid draselný ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) Chlorid sodný ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) Chlorid vápenatý ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) | Risperidón ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) | Flumazenil ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) | Inzulín humánny ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) Protamín inzulín krystalický rekombinantný | Ceftarolín fosamil | Kvetiapín ![[strLnkMainSubstanceWikiToolTip] [strLnkMainSubstanceWikiToolTip]](Layout/Templates/Widgets/Inobix.Modules.Liekinfo/Inobix.Modules.LiekInfo.DrugTools/Default/Images/btnWiki.gif) |
Indikacná skupina | (76) Infundabília | (76) Infundabília | (68) Antipsychotiká (neuroleptiká) | (19) Antidotá, detoxikanciá | (18) Antidiabetiká (vrátane inzulínu) | (15) Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám) | (68) Antipsychotiká (neuroleptiká) |
ATC klasifikácia | B05BA10 Roztoky na parenterálnu výživu, kombinácie | B05BB01 Elektrolyty | N05AX08 Risperidón | V03AB25 Flumazenil | A10AD01 Inzulín humánny | J01DI02 Ceftarolín fosamil | N05AH04 Kvetiapín |
Patentna ochrana | genericky liek | originalny liek | genericky liek | genericky liek | originalny liek | originalny liek | originalny liek |
Dátum registrácie | 5. 10. 2001 | 4. 11. 1992 | 13. 11. 2006 | 15. 10. 2008 | 4. 11. 2008 | 23. 8. 2012 | 28. 6. 2007 |
Zastupenie vyrobcu | Fresenius Kabi AB Švédsko | B.Braun Melsungen AG Nemecko | KRKA d.d. Slovinsko | Pharmaselect International Beteiligungs GmbH Rakúsko | Sanofi Aventis Deutschland GmbH Nemecko | Pfizer Ireland Pharmaceuticals Írsko | AstraZeneca AB Švédsko |
Doba pouzitelnosti | 24 mes. | 36 mes. | 36 mes. | 48 mes. | 24 mes. | 24 mes. | 36 mes. |
|   |    |        |        |    |      |        |
Konecná cena lieku | 58,40 EUR | 10,77 EUR | 0,00 EUR | 59,59 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Úhrada poistovne | 0,00 EUR | 10,77 EUR | 0,00 EUR | 48,88 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Doplatok pacienta | 58,40 EUR (100,00%) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 10,71 EUR (17,97%) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Nežiaduce účinky | Infúzia môže zapríčiniť zvýšenie telesnej teploty (výskyt < 3 %) a menej často triašku, zimnicu a nevoľnosť alebo vracanie (výskyt < 1 %). Počas podávania výživy do žily sa zaznamenalo prechodné zvýšenie hladín pečeňových enzýmov.
Hlásenia o iných vedľajších účinkoch súvisiacich s infúziou Intralipidu (tuková zložka KABIVENU PERIPHERAL) sú veľmi zriedkavé, objavujú sa s frekvenciou menej ako jeden vedľajší účinok na milión infúzií.
Boli popísané reakcie z precitlivenosti (anafylakti...viac | Liek môže vyvolať vzostup koncentrácie chloridov v sére (hyperchlorémia). | | xx | Najzávažnejšie nežiaduce účinky
Menej často hlásené vedľajšie účinky (môže sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100 ľudí)
• ťažké alergické reakcie s nízkym tlakom krvi (šok)
Nežiaduce účinky hlásené s neznámou frekvenciou (frekvenciu týchto reakcií nemožno z dostupných údajov odhadnúť)
• Najčastejším vedľajším účinkom je hypoglykémia (nízka hladina cukru v krvi). Presnú frekvenciu výskytu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov (frekvencia neznáma). Ťažká
hypogl...viac | Ak máte tieto príznaky, ihneď to povedzte svojmu lekárovi, nakoľko môžete potrebovať bezodkladnú liečbu:
• Náhly opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka; ťažká vyrážka a problémy s prehĺtaním alebo dýchaním. Toto môžu byť príznaky ťažkej alergickej reakcie (anafylaxie) a môžu byť život ohrozujúce.
• Hnačka, ktorá sa stáva úpornou alebo neprestáva alebo krv alebo hlien v stolici počas liečby alebo po liečbe Zinforom. V takomto prípade neužívajte lieky na zastavenie alebo spomalenie poh...viac | Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
• závrat (može spôsobiť pád), bolesť hlavy, sucho v ústach
• ospanlivosť (môže časom vymiznúť pri pokračovaní v liečbe Seroquelom XR) (môže spôsobiť pád)
• príznaky z vysadenia lieku (t.j. príznaky, ktoré sa vyskytnú, ak prestanete užívať Seroquel XR), zahŕňajúce nespavosť, nevoľnosť, bolesť hlavy...viac |