Ako na to? Vyhľadávanie liekov
Na našom serveri si môžete vyhľadať informácie o lieku, ktorý Vám lekár predpísal alebo sa dozvedieť o možnosti použitia iného lieku v rovnakej terapeutickej skupine.
Názov alebo kód lieku:
Dátum poslednej aktualizácie údajov: 01.07.2010
vyberte IS skupinu:
Výsledky hľadania Počet najdených liekov je 40.
Položky: 1-40
Strana:
1
 
IS Názov lieku V T PCL ÚZP DOPL
17 YADINE tbl flm 1x21 Rp G 0.00 0.00 0.00
17 YADINE tbl flm 3x21 Rp G 0.00 0.00 0.00
61 YAL sol rec 2x67,5 ml Rp G 8.57 4.51 4.06
61 YAL sol rec 10x67,5 ml Rp G 34.77 34.77 0.00
17 YASMINELLE tbl flm 1x(21x3 mg/0,02 mg) Rp G 0.00 0.00 0.00
17 YASMINELLE tbl flm 3x(21x3 mg/0,02 mg) Rp G 0.00 0.00 0.00
17 YASMINELLE tbl flm 6x(21x3 mg/0,02 mg) Rp G 0.00 0.00 0.00
17 YASMINELLE tbl flm 13x(21x3 mg/0,02 mg) Rp G 0.00 0.00 0.00
06 YASNAL 10 tbl flm 28x10 mg Rp G 38.00 38.00 0.00
06 YASNAL 5 tbl flm 5 mg Rp G 33.00 32.70 0.30
17 YAZ tbl flm 28 Rp O 0.00 0.00 0.00
17 YAZ tbl flm 3x28 Rp O 0.00 0.00 0.00
17 YAZ tbl flm 6x28 Rp O 0.00 0.00 0.00
87 YENTREVE cps end 28x40 mg Rp O 35.91 33.69 2.22
87 YENTREVE cps end 56x20 mg Rp O 52.50 47.68 4.82
87 YENTREVE cps end 56x40 mg Rp O 48.54 44.53 4.01
87 YENTREVE cps end 98x40 mg Rp O 150.07 0.00 150.07
87 YENTREVE cps end 140x40 mg Rp O 214.38 0.00 214.38
87 YENTREVE cps end 2x98x40 mg Rp O 300.13 0.00 300.13
87 YENTREVE cps end 28x20 mg Rp O 0.00 0.00 0.00
87 YENTREVE cps end 98x20 mg Rp O 0.00 0.00 0.00
88 YMM-1 sus inj 111 MBq Rp G 124.33 124.33 0.00
88 YMM-1 sus inj 148 MBq Rp G 129.72 129.72 0.00
88 YMM-1 sus inj 185 MBq Rp G 133.79 133.79 0.00
88 YMM-1 sus inj 222 MBq Rp G 137.83 137.83 0.00
88 YMM-1 sus inj 259 MBq Rp G 140.54 140.54 0.00
88 YMM-1 sus inj 296 MBq Rp G 145.95 145.95 0.00
88 YMM-1 sus inj 333 MBq Rp G 151.35 151.35 0.00
88 YMM-1 sus inj 370 MBq Rp G 158.11 158.11 0.00
88 YMM-1 sus inj 407 MBq Rp G 163.52 163.52 0.00
88 YMM-1 sus inj 444 MBq Rp G 170.27 170.27 0.00
88 YMM-1 sus inj 481 MBq Rp G 175.68 175.68 0.00
88 YMM-1 sus inj 518 MBq Rp G 182.43 182.43 0.00
88 YMM-1 sus inj 555 MBq Rp G 189.18 189.18 0.00
88 YMM-1 sus inj 925 MBq Rp G 315.31 315.31 0.00
88 YMM-1 sus inj 1110 MBq Rp G 282.43 282.43 0.00
44 YONDELIS plc ifo 1x0,25 mg Rp O 713.67 0.00 713.67
44 YONDELIS plc ifo 1x1 mg Rp O 2688.71 0.00 2688.71
88 YTRACIS pra rad 1x2 ml (1,850 GBq/ ml) EXP:D Rp O 3168.53 3168.53 0.00
88 YTTRIGA pra rad 1xliek.sklo (0,1-300 GBq) EXP:D Rp O 0.00 0.00 0.00

Ceny sú v EUR.
Ceny nekategorizovaných liekov (ÚZP=0.00) sú len orientacné.
Keď u niektorého z liekov sú DOPL, ÚZP a PCL = 0, liek nie je kategorizovaný (nie je v zozname liekov, hradených zdravotnou poisťovňou). Na jeho cenu sa spýtajte v lekárni.

Vysvetlivky:
Písomná informácia pre používateľa je dostupná po inštalácii programu Word a Adobe Acrobate. Údaje sú priebežne doplňované a aktualizované.
 
V- výdaj  
   Rp   - na recept
   Rb - na recept na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
   Rx - na recept na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
   Vp   - liek je voľné predajný
T - patentná ochrana lieku
  O - originálny
  G - generický
PCL - konečná cena lieku. Ceny voľne predajných liekov a ceny liekov v zdr. zariadeniach sú len orientačné.
UZP - úhrada poisťovne
DOPL - doplatok pacienta s výnimkou hospitalizovaných /hradí zdravotnícke zariadenie/.

 
Uvedené informácie sa nesmú použiť ako nástroj
na stanovenie diagnózy alebo liečebného procesu (samoliečenie).


SPRÁVNE INFORMÁCIE PRE VAŠE SPRÁVNE ROZHODNUTIA

Ako vybrať liek s najnižším doplatkom na rovnakú diagnózu:
 
Príklad:
Liek A má balenie 28 tabliet a liek B má balenie 30 tabliet. Obidva lieky majú doplatok za balenie 3,44 EUR. Liek B má v skutočnosti nižší doplatok, lebo balenie obsahuje o 2 tablety viac.
 
Príklad:
Liek A má balenie 30x4mg a doplatok 1,66 EUR. Liek B má balenie 60x4mg a doplatok 2,66 EUR. Dávkovanie lieku je 3 tablety denne. Liek B má v skutočnosti nižší doplatok, pretože pacient dostane za doplatok 2,66 EUR pri dávkovaní 3 tablety denne liek na 20 dní, čiže za 0,133 EUR na deň. V prípade lieku A by mal lieky na 10 dní, čiže za 0,166 na deň.
 
Príklad:
Liek A má balenie 20x4mg a doplatok 3 EUR. Liek B má balenie 20x8mg a doplatok 4,50 EUR. Dávkovanie lieku je 2 tablety denne. Liek B má deliacu ryhu a tabletu je možné deliť na polovicu. Liek A je pri uvedenom dávkovaní možné použiť na 10-dňovú liečbu s doplatkom 0,3 EUR na deň. Liek B pri polení tablety je možné použiť na 20-dňovú liečbu s doplatkom 0,225 EUR na deň.
Copyright LiekInfo 2007-2010. Všetky práva vyhradené.

LiekInfo na Facebooku