Naposledy ste si pozerali
Ako na to? Vyhľadávanie liekov
Na našom serveri si môžete vyhľadať informácie o lieku, ktorý Vám lekár predpísal alebo sa dozvedieť o možnosti použitia iného lieku v rovnakej terapeutickej skupine.
Názov alebo kód lieku:
Dátum poslednej aktualizácie údajov: 01.07.2010
vyberte IS skupinu:
Výsledky hľadania Počet najdených liekov je 298.
Položky: 1-50
Strana:>>
 
IS Názov lieku V T PCL ÚZP DOPL
01 UBISTESIN sol inj 50x1,7 ml Rp G 0.00 0.00 0.00
01 UBISTESIN FORTE sol inj 50x1,7 ml Rp G 0.00 0.00 0.00
67 UBRETID 5 MG tbl 20x5 mg Rp O 4.47 3.45 1.02
67 UBRETID 5 MG tbl 50x5 mg Rp O 8.52 8.52 0.00
44 UFT cps dur 1x21 Rp G 0.00 0.00 0.00
44 UFT cps dur 1x35 Rp G 0.00 0.00 0.00
44 UFT cps dur 1x28 Rp G 0.00 0.00 0.00
44 UFT cps dur 1x42 Rp G 0.00 0.00 0.00
44 UFT cps dur 1x36 Rp G 165.59 158.55 7.04
44 UFT cps dur 1x120 Rp G 530.98 528.50 2.48
09 ULCERAN 40 tbl flm 1000x40 mg Rp G 179.31 0.00 179.31
09 ULCERAN 40 tbl flm 10x40 mg Rp G 1.42 0.00 1.42
09 ULCERAN 40 tbl flm 30x40 mg Rp G 4.27 0.00 4.27
09 ULCERAN 40 tbl flm 500x40 mg Rp G 91.91 0.00 91.91
09 ULCERAN 40 tbl flm 60x40 mg Rp G 8.08 0.00 8.08
09 ULCOSAN tbl flm 30 Rp G 2.23 0.00 2.23
09 ULFAMID 20 tbl flm 10x20 mg Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULFAMID 20 tbl flm 20x20 mg Rp G 1.45 0.00 1.45
09 ULFAMID 20 tbl flm 100x20 mg Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULFAMID 40 tbl flm 10x40 mg Rp G 1.45 0.00 1.45
09 ULFAMID 40 tbl flm 100x40 mg Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 7x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 14x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 15x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 20x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 28x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 4.01 3.53 0.48
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 30x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 50x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 56x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 60x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 98x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 100x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 14x20 mg (fľa.HDPE) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 28x20 mg (fľa.HDPE) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 20 MG tbl ent 100x20 mg (fľa.HDPE) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 7x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 14x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 15x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 20x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 28x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 8.04 7.06 0.98
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 30x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 50x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 56x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 60x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 98x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 100x40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 14x40 mg (fľa.HDPE) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 28x40 mg (fľa.HDPE) Rp G 0.00 0.00 0.00
09 ULPRIX 40 MG tbl ent 100x40 mg (fľa.HDPE) Rp G 0.00 0.00 0.00
05 ULTIVA 2 MG plv ino 5x2 mg Rp O 73.03 0.00 73.03

Ceny sú v EUR.
Ceny nekategorizovaných liekov (ÚZP=0.00) sú len orientacné.
Keď u niektorého z liekov sú DOPL, ÚZP a PCL = 0, liek nie je kategorizovaný (nie je v zozname liekov, hradených zdravotnou poisťovňou). Na jeho cenu sa spýtajte v lekárni.

Vysvetlivky:
Písomná informácia pre používateľa je dostupná po inštalácii programu Word a Adobe Acrobate. Údaje sú priebežne doplňované a aktualizované.
 
V- výdaj  
   Rp   - na recept
   Rb - na recept na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
   Rx - na recept na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
   Vp   - liek je voľné predajný
T - patentná ochrana lieku
  O - originálny
  G - generický
PCL - konečná cena lieku. Ceny voľne predajných liekov a ceny liekov v zdr. zariadeniach sú len orientačné.
UZP - úhrada poisťovne
DOPL - doplatok pacienta s výnimkou hospitalizovaných /hradí zdravotnícke zariadenie/.

 
Uvedené informácie sa nesmú použiť ako nástroj
na stanovenie diagnózy alebo liečebného procesu (samoliečenie).


SPRÁVNE INFORMÁCIE PRE VAŠE SPRÁVNE ROZHODNUTIA

Ako vybrať liek s najnižším doplatkom na rovnakú diagnózu:
 
Príklad:
Liek A má balenie 28 tabliet a liek B má balenie 30 tabliet. Obidva lieky majú doplatok za balenie 3,44 EUR. Liek B má v skutočnosti nižší doplatok, lebo balenie obsahuje o 2 tablety viac.
 
Príklad:
Liek A má balenie 30x4mg a doplatok 1,66 EUR. Liek B má balenie 60x4mg a doplatok 2,66 EUR. Dávkovanie lieku je 3 tablety denne. Liek B má v skutočnosti nižší doplatok, pretože pacient dostane za doplatok 2,66 EUR pri dávkovaní 3 tablety denne liek na 20 dní, čiže za 0,133 EUR na deň. V prípade lieku A by mal lieky na 10 dní, čiže za 0,166 na deň.
 
Príklad:
Liek A má balenie 20x4mg a doplatok 3 EUR. Liek B má balenie 20x8mg a doplatok 4,50 EUR. Dávkovanie lieku je 2 tablety denne. Liek B má deliacu ryhu a tabletu je možné deliť na polovicu. Liek A je pri uvedenom dávkovaní možné použiť na 10-dňovú liečbu s doplatkom 0,3 EUR na deň. Liek B pri polení tablety je možné použiť na 20-dňovú liečbu s doplatkom 0,225 EUR na deň.
Copyright LiekInfo 2007-2010. Všetky práva vyhradené.

LiekInfo na Facebooku