Naposledy ste si pozerali
Ako na to? Vyhľadávanie liekov
Na našom serveri si môžete vyhľadať informácie o lieku, ktorý Vám lekár predpísal alebo sa dozvedieť o možnosti použitia iného lieku v rovnakej terapeutickej skupine.
Názov alebo kód lieku:
Dátum poslednej aktualizácie údajov: 01.07.2010
vyberte IS skupinu:
Výsledky hľadania Počet najdených liekov je 3474.
Položky: 1-50
Strana:...>>
 
IS Názov lieku V T PCL ÚZP DOPL
56 PABAL sol inj 5x1 ml/100 µg Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLIMEDAC 6 MG/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 1x5 ml/30 mg Rp G 92.70 92.70 0.00
44 PACLIMEDAC 6 MG/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 1x16,7 ml/100 mg Rp G 309.03 309.03 0.00
44 PACLIMEDAC 6 MG/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 1x50ml/300 mg Rp G 927.10 927.10 0.00
44 PACLIMEDAC 6 MG/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 10x5 ml/30 mg Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLIMEDAC 6 MG/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 10x16,7 ml/100 mg Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLIMEDAC 6 MG/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 10x50ml/300 mg Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLITAXEL "EBEWE" 6 MG/ ML con inf 1x5 ml/30 mg Rp G 92.72 92.72 0.00
44 PACLITAXEL "EBEWE" 6 MG/ ML con inf 1x16,6 ml/100 mg Rp G 309.03 309.03 0.00
44 PACLITAXEL "EBEWE" 6 MG/ ML con inf 1x25 ml/150 mg Rp G 463.56 463.56 0.00
44 PACLITAXEL "EBEWE" 6 MG/ ML con inf 1x50 ml/300 mg Rp G 927.08 927.08 0.00
44 PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML con inf 1x16,7 ml/100 mg (inj.liek.) Rp G 255.45 255.45 0.00
44 PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML con inf 1x50 ml/300 mg (inj.liek.) Rp G 765.37 765.37 0.00
44 PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML con inf 1x5 ml/30 mg (inj.liek.) Rp G 76.62 76.62 0.00
44 PACLITAXEL HOSPIRA 6 MG/ ML con inf 1x25 ml/150 mg (inj.liek.) Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLITAXEL KABI 6 MG/ ML con inf 1x5 ml/30 mg (liek. skl.) Rp G 97.64 97.64 0.00
44 PACLITAXEL KABI 6 MG/ ML con inf 1x16,7 ml/100 mg (liek. skl.) Rp G 317.39 317.39 0.00
44 PACLITAXEL KABI 6 MG/ ML con inf 1x50 ml/300 mg (liek. skl.) Rp G 853.53 853.53 0.00
44 PACLITAXEL KABI 6 MG/ ML con inf 5x5 ml/30 mg (liek. skl.) Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLITAXEL KABI 6 MG/ ML con inf 5x16,7 ml/100 mg (liek. skl.) Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLITAXEL KABI 6 MG/ ML con inf 5x50 ml/300 mg (liek. skl.) Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML con inf 1x5 ml/30 mg Rp G 92.72 92.72 0.00
44 PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML con inf 1x16,7 ml/100 mg Rp G 308.94 308.94 0.00
44 PACLITAXEL MYLAN 6 MG/ ML con inf 1x50 ml/300 mg Rp G 0.00 0.00 0.00
44 PACLITAXEL PLIVA 6 MG/ ML con inf 1x5 ml/30 mg Rp G 90.50 90.50 0.00
44 PACLITAXEL PLIVA 6 MG/ ML con inf 1x16,7 ml/100 mg Rp G 293.62 293.62 0.00
44 PACLITAXEL PLIVA 6 MG/ ML con inf 10x16,7 ml/100 mg Rp G 2870.53 0.00 2870.53
44 PACLITAXEL PLIVA 6 MG/ ML con inf 1x50 ml/300 mg Rp G 868.15 868.15 0.00
44 PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML con inf 1x5 ml/30 mg Rp G 86.82 86.82 0.00
44 PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML con inf 1x16,7 ml/100 mg Rp G 289.39 289.39 0.00
44 PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML con inf 1x50 ml/300 mg Rp G 868.15 868.15 0.00
44 PACLITAXEL-TEVA 6 MG/ML con inf 1x25 ml/150 mg Rp G 782.43 0.00 782.43
93 PAEONIA OFFICINALIS gra 4 g ch2-ch30 Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS gra 4 g ch31-ch200 Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS gra 4 g k1001-mk10 Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS gra 4 g k6-k1000 Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS gra 1 g ch2-ch200 Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS gra 1 g k3-mk10 Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS plv por 1x15 g (2CH až 200CH) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS plv por 1x15 g (3K až10MK) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS sol por 12x1 ml (2CH až 200CH) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS sup 12 (2CH až 200CH) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS sol por 12x1 ml (3K až 10MK) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS sup 12 (3K až 10MK) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS tbl 50 (2CH až 200CH) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS tbl 50 (3K až 10MK) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS ung 1x20 g (2CH až 200CH) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS ung 1x20 g (3K až 10MK) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS plv por 1x30 g (2CH až 200CH) Rp O 0.00 0.00 0.00
93 PAEONIA OFFICINALIS plv por 1x60 g (2CH až 200CH) Rp O 0.00 0.00 0.00

Ceny sú v EUR.
Ceny nekategorizovaných liekov (ÚZP=0.00) sú len orientacné.
Keď u niektorého z liekov sú DOPL, ÚZP a PCL = 0, liek nie je kategorizovaný (nie je v zozname liekov, hradených zdravotnou poisťovňou). Na jeho cenu sa spýtajte v lekárni.

Vysvetlivky:
Písomná informácia pre používateľa je dostupná po inštalácii programu Word a Adobe Acrobate. Údaje sú priebežne doplňované a aktualizované.
 
V- výdaj  
   Rp   - na recept
   Rb - na recept na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
   Rx - na recept na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
   Vp   - liek je voľné predajný
T - patentná ochrana lieku
  O - originálny
  G - generický
PCL - konečná cena lieku. Ceny voľne predajných liekov a ceny liekov v zdr. zariadeniach sú len orientačné.
UZP - úhrada poisťovne
DOPL - doplatok pacienta s výnimkou hospitalizovaných /hradí zdravotnícke zariadenie/.

 
Uvedené informácie sa nesmú použiť ako nástroj
na stanovenie diagnózy alebo liečebného procesu (samoliečenie).


SPRÁVNE INFORMÁCIE PRE VAŠE SPRÁVNE ROZHODNUTIA

Ako vybrať liek s najnižším doplatkom na rovnakú diagnózu:
 
Príklad:
Liek A má balenie 28 tabliet a liek B má balenie 30 tabliet. Obidva lieky majú doplatok za balenie 3,44 EUR. Liek B má v skutočnosti nižší doplatok, lebo balenie obsahuje o 2 tablety viac.
 
Príklad:
Liek A má balenie 30x4mg a doplatok 1,66 EUR. Liek B má balenie 60x4mg a doplatok 2,66 EUR. Dávkovanie lieku je 3 tablety denne. Liek B má v skutočnosti nižší doplatok, pretože pacient dostane za doplatok 2,66 EUR pri dávkovaní 3 tablety denne liek na 20 dní, čiže za 0,133 EUR na deň. V prípade lieku A by mal lieky na 10 dní, čiže za 0,166 na deň.
 
Príklad:
Liek A má balenie 20x4mg a doplatok 3 EUR. Liek B má balenie 20x8mg a doplatok 4,50 EUR. Dávkovanie lieku je 2 tablety denne. Liek B má deliacu ryhu a tabletu je možné deliť na polovicu. Liek A je pri uvedenom dávkovaní možné použiť na 10-dňovú liečbu s doplatkom 0,3 EUR na deň. Liek B pri polení tablety je možné použiť na 20-dňovú liečbu s doplatkom 0,225 EUR na deň.
Copyright LiekInfo 2007-2010. Všetky práva vyhradené.

LiekInfo na Facebooku