(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x900 MBq exp:h

Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Rádiofarmaká (88)
Patentná ochrana genericky liek
Doba použiteľnosti 24 mes.
Zastúpenie výrobcu Ústav jaderného výzkumu a.s.
Registračné číslo 88/0315/98-S
Kód 90074
Konečná cena lieku: 948,66 EUR
Úhrada poisťovne: nie je
Doplatok pacienta: 100%
Podobné lieky »
(podľa ATC skupiny liečiva)
Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy
(ATC skupina liečiva):
V RÔZNE
V10 Terapeutické rádiofarmaká
V10BX Rôzne rádiofarmaká zmierňujúce bolesť
V10BX02 Samárium (153Sm) lexidronam
Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

Rádiotoxicita lieku, ovplyvňujúca kostnú dreň (prechodný úbytok elementov predovšetkým bielej rady a doštičiek). Je potrebné sledovať krvný obraz v čase najmenej 6. týždňov po aplikácii alebo do návratu funkcie kostnej drene na úroveň pred aplikáciou.
V prvých dňoch po aplikácii môže pacient pociťovať prechodné zvýšenie bolestivosti. Aj keď zatiaľ nebol popísaný žiadny klinický prípad nežiaduceho účinku na srdcovú činnosť, sodná soľ kyseliny etylendiamin-
tetrametylendifosfónovej (EDTMP) ako komplexotvorné činidlo môže ovplyvniť metabolizmus vápnika.

Posledna aktualizacia dat 4. 4. 2013
Vyber Skontroluj interakcie Porovnaj Pridaj recenziu
Ďalšie lieky s rovnakým názvom...
Názov lieku IS V T PCL ÚZP DOPL
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1850 MBq exp:h 88 Rp G 1210,96 0,00 1210,96
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x800 MBq exp:h 88 Rp G 921,33 0,00 921,33
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1000 MBq exp:h 88 Rp G 976,74 0,00 976,74
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1100 MBq exp:h 88 Rp G 1004,08 0,00 1004,08
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1125 MBq exp:h 88 Rp G 1010,74 0,00 1010,74
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1200 MBq exp:h 88 Rp G 1031,42 0,00 1031,42
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1250 MBq exp:h 88 Rp G 1045,45 0,00 1045,45
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1300 MBq exp:h 88 Rp G 1059,50 0,00 1059,50
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1350 MBq exp:h 88 Rp G 1072,80 0,00 1072,80
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1375 MBq exp:h 88 Rp G 1080,18 0,00 1080,18
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1400 MBq exp:h 88 Rp G 1086,83 0,00 1086,83
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1480 MBq exp:h 88 Rp G 1109,00 0,00 1109,00
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1500 MBq exp:h 88 Rp G 1114,91 0,00 1114,91
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1600 MBq exp:h 88 Rp G 1142,24 0,00 1142,24
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1625 MBq exp:h 88 Rp G 1148,90 0,00 1148,90
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1650 MBq exp:h 88 Rp G 1155,54 0,00 1155,54
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1665 MBq exp:h 88 Rp G 1159,98 0,00 1159,98
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1700 MBq exp:h 88 Rp G 1169,57 0,00 1169,57
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1750 MBq exp:h 88 Rp G 1183,61 0,00 1183,61
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1800 MBq exp:h 88 Rp G 1197,66 0,00 1197,66
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1875 MBq exp:h 88 Rp G 1218,34 0,00 1218,34
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1900 MBq exp:h 88 Rp G 1224,99 0,00 1224,99
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x1950 MBq exp:h 88 Rp G 1239,03 0,00 1239,03
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2000 MBq exp:h 88 Rp G 1252,33 0,00 1252,33
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2035 MBq exp:h 88 Rp G 1261,93 0,00 1261,93
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2100 MBq exp:h 88 Rp G 1280,41 0,00 1280,41
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2125 MBq exp:h 88 Rp G 1287,05 0,00 1287,05
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2200 MBq exp:h 88 Rp G 1307,19 0,00 1307,19
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2220 MBq exp:h 88 Rp G 1312,91 0,00 1312,91
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2250 MBq exp:h 88 Rp G 1321,78 0,00 1321,78
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2300 MBq exp:h 88 Rp G 1335,08 0,00 1335,08
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2375 MBq exp:h 88 Rp G 1355,77 0,00 1355,77
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2400 MBq exp:h 88 Rp G 1363,16 0,00 1363,16
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2500 MBq exp:h 88 Rp G 1390,50 0,00 1390,50
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2550 MBq exp:h 88 Rp G 1404,53 0,00 1404,53
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2600 MBq exp:h 88 Rp G 1417,83 0,00 1417,83
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2700 MBq exp:h 88 Rp G 1445,90 0,00 1445,90
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2775 MBq exp:h 88 Rp G 1466,59 0,00 1466,59
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2800 MBq exp:h 88 Rp G 1473,25 0,00 1473,25
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2850 MBq exp:h 88 Rp G 1487,27 0,00 1487,27
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2900 MBq exp:h 88 Rp G 1500,58 0,00 1500,58
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x2960 MBq exp:h 88 Rp G 1517,57 0,00 1517,57
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3000 MBq exp:h 88 Rp G 1528,65 0,00 1528,65
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3100 MBq exp:h 88 Rp G 1555,99 0,00 1555,99
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3145 MBq exp:h 88 Rp G 1568,55 0,00 1568,55
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3200 MBq exp:h 88 Rp G 1583,33 0,00 1583,33
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3300 MBq exp:h 88 Rp G 1611,41 0,00 1611,41
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3330 MBq exp:h 88 Rp G 1619,54 0,00 1619,54
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3400 MBq exp:h 88 Rp G 1638,74 0,00 1638,74
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3515 MBq exp:h 88 Rp G 1670,51 0,00 1670,51
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3600 MBq exp:h 88 Rp G 1694,16 0,00 1694,16
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3700 MBq exp:h 88 Rp G 1647,61 0,00 1647,61
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x3800 MBq exp:h 88 Rp G 1748,83 0,00 1748,83
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 1x4000 MBq exp:h 88 Rp G 1804,24 0,00 1804,24
(153SM) EDTMP INJ. sol inj 0,1- 4,0 GBq/1 ml exp:h 88 Rp G 0,00 0,00 0,00
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
Diskutované témy
Vnútromaternicové teliesko
25.05.2013 (0 odpovede)
Hnačka na dovolenke
21.05.2013 (0 odpovede)
Bolesť pri menštruácii
21.05.2013 (2 odpovede)
Názor na homeopatiká
21.05.2013 (0 odpovede)
Jak omezit chrápání?
17.05.2013 (0 odpovede)